Samstag 12. Januar 2012 Senioren-Nacht
Senioren | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Fortuna SG | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 |
FC Wittenbach | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 |
FC Winkeln | 5 | 19 | 9 | 12 | 3 |
FC Abtwil-Engelburg | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 |
FC St. Otmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
SC Brühl | 5 | 11 | 9 | 9 | 2 |
Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
20.00 - 20.12 | FC Fortuna SG | FC Wittenbach | 0:1 |
20.13 - 20.25 | FC Winkeln | FC Abtwil-Engelburg | 2:2 |
20.26 - 20.38 | FC St. Otmar | SC Brühl | 0:4 |
20.39 - 20.51 | FC Abtwil-Engelburg | FC Fortuna SG | 1:1 |
20.52 - 21.04 | FC Wittenbach | FC St. Otmar | 2:0 |
21.05 - 21.17 | SC Brühl | FC Winkeln | 3:3 |
21.18 - 21.30 | FC Fortuna SG | FC St. Otmar | 4:2 |
21.31 - 21.43 | FC Winkeln | FC Wittenbach | 1:0 |
21.44 - 21.56 | FC Abtwil-Engelburg | SC Brühl | 1:2 |
21.57 - 22.09 | FC St. Otmar | FC Winkeln | 0:11 |
22.10 - 22.22 | SC Brühl | FC Fortuna SG | 3:1 |
22.23 - 22.35 | FC Wittenbach | FC Abtwil-Engelburg | 3:2 |
22.36 - 22.48 | FC Fortuna SG | FC Winkeln | 2:2 |
22.49 - 23.01 | FC Abtwil-Engelburg | FC St. Otmar | 1:0 |
23.02 - 23.14 | SC Brühl | FC Wittenbach | 0:2 |
Schiedsrichter: Jürg Bürgi / Roman Ullmann