Sonntag 13. Januar 2013
1. Liga Pro / 2. Liga Inter / 2 Liga
Gruppe 1 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Winkeln | 3 | 4 | 11 | 2 | |
FC Rorschach | 3 | 0 | 12 | 4 | |
FC Uzwil | 3 | 4 | 13 | 3 | |
FC Amriswil | 3 | 9 | 17 | 1 |
Gruppe 2 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Abtwil-Engelburg | 3 | 4 | 13 | 2 | |
FC Arbon | 3 | 3 | 13 | 4 | |
FC Bazenheid | 3 | 4 | 17 | 3 | |
FC Tobel-Affeltrangen | 3 | 6 | 13 | 1 |
Gruppe 3 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
SC Brühl | 3 | 9 | 8 | 1 | |
FC Goldach | 3 | 4 | 6 | 3 | |
FC Weinfelden-Bürglen | 3 | 0 | 9 | 4 | |
FC Fortuna SG | 3 | 4 | 4 | 2 |
Gruppe 4 | Spiele | Tore | Punkte | Strafpunkte | Rang |
FC Steinach | 3 | 6 | 12 | 1 | |
FC Herisau | 3 | 6 | 16 | 2 | |
FC Altstätten | 3 | 3 | 14 | 4 | |
FC Wängi | 3 | 3 | 13 | 3 |
Zeit | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
08.30 - 08.44 | 1 | FC Winkeln | FC Rorschach | 4:1 |
08.45 - 08.59 | 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Arbon | 3:2 |
09.00 - 09.14 | 1 | FC Uzwil | FC Amriswil | 1:2 |
09.15 - 09.29 | 2 | FC Bazenheid | FC Tobel-Affeltrangen | 4:2 |
09.30 - 09.44 | 3 | SC Brühl | FC Goldach | 3:1 |
09.45 - 09.59 | 4 | FC Steinach | FC Herisau | 4:1 |
10.00 - 10.14 | 3 | FC Weinfelden-Bürglen | FC Fortuna SG | 3:4 |
10.15 - 10.29 | 4 | FC Altstätten | FC Wängi | 2:1 |
10.30 - 10.44 | 1 | FC Amriswil | FC Winkeln | 1:0 |
10.45 - 10.59 | 2 | FC Tobel-Affeltrangen | FC Abtwil-Engelburg | 3:1 |
11.00 - 11.14 | 1 | FC Rorschach | FC Uzwil | 2:3 |
11.15 - 11.29 | 2 | FC Arbon | FC Bazenheid | 1:0 |
11.30 - 11.44 | 3 | FC Fortuna SG | SC Brühl | 2:4 |
11.45 - 11.59 | 4 | FC Wängi | FC Steinach | 3:0 |
12.00 - 12.14 | 3 | FC Goldach | FC Weinfelden-Bürglen | 3:1 |
12.15 - 12.30 | 4 | FC Herisau | FC Altstätten | 3:2 |
12.30 - 13.00 Pausentalk mit Bischof Markus Büchel und Giulia Steingruber | ||||
13.00 - 13.14 | 1 | FC Winkeln | FC Uzwil | 2:2 |
13.15 - 13.29 | 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Bazenheid | 4:4 |
13.30 - 13.44 | 1 | FC Amriswil | FC Rorschach | 4:1 |
13.45 - 13.59 | 2 | FC Tobel-Affeltrangen | FC Arbon | 1:0 |
14.00 - 14.14 | 3 | SC Brühl | FC Weinfelden-Bürglen | 6:0 |
14.15 - 14.29 | 4 | FC Steinach | FC Altstätten | 3:2 |
14.30 - 14.44 | 3 | FC Fortuna SG | FC Goldach | 1:1 |
14.45 - 14.59 | 4 | FC Wängi | FC Herisau | 1:4 |
Viertelfinalspiele | ||||
15.00 - 15.14 | A | FC Amriswil | FC Abtwil-Engelburg | 0:3 |
15.15 - 15.29 | B | FC Tobel-Affeltrangen | FC Winkeln | 1:2 |
15.30 - 15.44 | C | SC Brühl | FC Herisau | 3:0 |
15.45 - 15.59 | D | FC Steinach | FC Fortuna SG | 3:1 |
Preisverteilung Ränge 5-8 unmittelbar nach Spielschluss an die Verlierer der Viertelfinals | ||||
Halbfinalspiele | ||||
16.00 - 16.14 | E | FC Abtwil-Engelburg | SC Brühl | 3:2 |
16.15 - 16.29 | F | FC Winkeln | FC Steinach | 4:0 |
Rang 3 und 4 | ||||
16.35 - 16.49 | G | SC Brühl | FC Steinach | 2:0 |
Final | ||||
16.50 - 17.04 | H | FC Abtwil-Engelburg | FC Winkeln | 1:2 |
Schiedsrichter: Hänggi Fabian / Joel Hochreutener / Bosnic Sandi